Ravioli mit Trüffelpilzen & Tortelli mit Steinpilzen
hohe Qualität, da nicht vorgekocht und ohne Wasserzusätze
Weitere Bezeichnungen | |
---|---|
Artikelart | normaler Artikel |
Produktname mittellang | Frische Ravioli mit Trüffelpilzen 250 g |
Regaltext | Frische Ravioli Trüffelpilzen |
Kassentext | Frische Ravioli Trüf |
Funktionsbezeichnung | Frische Teigwaren |
Warengruppenspezifische Angaben | |
---|---|
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
Alkoholhaltig | nein |
Saisonartikel | nein |
Gesüßt | nein |
Süßung | nicht gesüßt |
Triebmittel vorhanden | ja |
Triebmittel | Hefe |
Haltbarmachung | Schutzatmosphäre |
Garmethode | Kochtopf |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Welcher Standard wird erfüllt | EWG 834/2007 Norm |
Sonstiges | |
---|---|
IK Kürzel | C% |
E-Nummern | nein |
Verarbeitungshilfsstoffe | nicht verwendet |
Platzierung | SB Kühlregal - Pasta |
Verkaufsargumente | kein Wasser im Teig, Füllungsverhältnis 1:1 |
Zutaten auf Etikett | ja |
Volldeklariertes Etikett | ja |
Weitere gesetzliche Angaben | |
---|---|
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
Bezeichnung des Lebensmittels | Frische Ravioli mit Trüffelpilzfüllung |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
Inverkehrbringer | Isana Naturfeinkost GmbH & Co. KG, Gewerbering 22, D-86922 Eresing |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 1185 kJ / 283 kcal |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Ballaststoffe | 2,6 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 1,2 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 1 Portion | |
---|---|
Energie kJ | 1185 kJ |
Allergiehinweise | |
---|---|
Eier | enthalten |
Gluten | enthalten |
Milch | enthalten |
Hefe | enthalten |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Weizen | enthalten |
Weitere Eigenschaften | |
---|---|
vegan | nein |
vegetarisch | ja |
eiweißarm | nein |
fettarm | nein |
halal | nein |
koscher | nein |
Lebensmittel gentechnikfrei | ja |
natriumarm (< 120mg/100g) | nein |
Rohkostqualität | nein |
Rohstoffe nicht jodiert | ja |
salzarm | nein |
streng natriumarm (<40 mg / 100g) | nein |
ungesüßt | ja |
Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel) | |
---|---|
GTIN Stück vorhanden | ja |
Wiegeartikel | nein |
offener Verkauf | nein |
Bestellbar | ja |
Verpackungseinheit bestellbar | nein |
Konsumenteneinheit Stück | nein |
Verpackungsmaterial | PET, PP |
Anmerkungen zur Verpackung | keine Weichmacher verwendet |
Verpackungsart | Tiefziehschale |
Etikett international | Deutsch, Französisch, Niederländisch |
Infos für den Handel (B2B) | |
---|---|
Chargenführung | freiwillig chargengeführt |
Lieferbar ab | 2018-01-01 |
Intrastat-Nr. | 19022099 |
MHD oder Verbrauchsdatumspflicht | ja |
Frischedatumsart | MHD auf der Verpackung |
Restlaufzeit GH | 52 Tage |
Temperaturgeführt | ja |
Lagerung min | 4 °C |
Lagerung max | 8 °C |
Kühlpflichtig | ja |
Lagerhinweis GH | Kühl lagern (2°C bis 5°C) |
Maße und Gewichte der VE (VerbrauchsEinheit / Stück) | |
---|---|
Breite | 145 mm |
Tiefe | 217 mm |
Höhe | 40 mm |
Bruttogewicht | 0,27 kg |
Füllgewicht | 0,25 kg |
Angaben zur VPE1 (Verpackungseinheit / Gebinde) | |
---|---|
Gibt es einen GTIN VPE1 | ja |
EAN VPE1 auf Ware | ja |
Konsumenteneinheit | ja |
Bestellbar VPE1 | ja |
Anzahl der Stücke in VPE1 | 6 St |
Verpackungsmaterial | Pappe |
Verpackungsart | Karton |
Maße und Gewichte der VPE1 | |
---|---|
Breite | 240 mm |
Tiefe | 300 mm |
Höhe | 115 mm |
Bruttogewicht | 1,8 kg |
Angaben zur Palette | |
---|---|
Palettenart | 1/1 EURO-Palette |
Palette Bedingungen | Tauschpaletten |
Breite Palette | 800 mm |
Tiefe Palette | 1200 mm |
Höhe Palette | 1639 mm |
Höhe der unbeladenen Palette | 144 mm |
Palettengewicht | 324 kg |
Paletteneigengewicht | 22 kg |
VPE1 / Lage | 13 |
VPE1 Lagen / Palette | 13 |
VPE1 / Palette | 169 |
Höhe Lage | 115 mm |
Palette stapelbar | nein |
Stapelmenge | 1 |
GS1 Transportetikett | nein |
CCG Maß | CCG II |
Preise und Konditionen | |
---|---|
MwSt-Satz | 7 % |
MwSt-Satz AT | 10 % |
Pfand | nein |
Grundpreispflichtig | ja |
Grundpreiseinheit | 1St |
Grundpreisfaktor | 0,167 |
Fakturiereinheit | VPE1 |
Verbrauchssteuerrelevant | nein |
Preise und Konditionen GH | |
---|---|
Mindestbestellmenge für GH | 1 VPE |
Individuell | |
---|---|
Individuell 1 | DE |
HE Warengruppen-Nr. | 5 |
Sortimentsrichtlinien BNN | |
---|---|
erfüllt Sortimentsrichtlinien BNN | ja |
Entsorgung | |
---|---|
Entsorgungssystem | Grüner Punkt |
Recycling Codes | 01 PET (Polyethylenterephthalat), 07 O (OTHER) (Andere Kunststoffe) |
Lizenzpflicht | ja |
Lizenzgebühr abgeführt | ja |
Verpackungsregister Registrierungsnummer | DE3180937375375 |
Lizenzpflicht AT | ja |
Lizenzgebühr abgeführt AT | ja |
Data NatuRe | |
---|---|
Warengruppe nach Branchenstandard | 01090600 |
Data NatuRe | ja |
Bio-ID | c2f096df-b47a-480e-b2a7-200d3266c9a6 |